2016年广东公务员考试报名时间为3月18日至24日,根据官方数据统计,截至3月21号16:00,共有48098人成功报名,现在是广东公务员考试报名的第四天,大家需要提前做好选择职位的准备,以免错过报名的最佳时间。
2016年广东省公务员考试各地区报名统计
考区 | 招考职位 | 招考人数 | 成功报名人数 | 各地区竞争比例 |
---|---|---|---|---|
省直 | 1338 | 2082 | 6826 | 3.27857829 |
广州 | 411 | 975 | 1628 | 1.66974359 |
深圳 | 166 | 316 | 1187 | 3.756329114 |
珠海 | 166 | 236 | 819 | 3.470338983 |
汕头 | 505 | 674 | 1932 | 2.866468843 |
佛山 | 450 | 663 | 2734 | 4.123680241 |
韶关 | 639 | 955 | 2157 | 2.258638743 |
河源 | 481 | 692 | 2322 | 3.355491329 |
梅州 | 588 | 838 | 3303 | 3.941527446 |
惠州 | 491 | 580 | 2292 | 3.951724138 |
汕尾 | 364 | 503 | 1279 | 2.542743539 |
东莞 | 317 | 517 | 2330 | 4.506769826 |
中山 | 257 | 333 | 1338 | 4.018018018 |
江门 | 724 | 858 | 2264 | 2.638694639 |
阳江 | 364 | 522 | 1271 | 2.4348659 |
湛江 | 833 | 1133 | 2527 | 2.230361871 |
茂名 | 519 | 798 | 2077 | 2.602756892 |
肇庆 | 690 | 947 | 2311 | 2.440337909 |
清远 | 662 | 984 | 2358 | 2.396341463 |
潮州 | 387 | 520 | 1528 | 2.938461538 |
揭阳 | 377 | 676 | 2309 | 3.415680473 |
云浮 | 400 | 610 | 1306 | 2.140983607 |
总数 | 11129 | 17412 | 48098 | 2.762347806 |
报考人数最多的10个职位
考区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 深圳市南山区人民法院 | 政治处科员 | 30200040506001 | 2 | 128 | 64 |
汕头 | 汕头市濠江区 | 达濠街道办事处2名、礐石街道办事处2名科员 | 60400030512001 | 4 | 127 | 31.75 |
梅州 | 梅州市蕉岭县 | 三圳镇人民政府1名、文福镇人民政府1名、蓝坊镇人民政府1名科员 | 60800050512001 | 3 | 122 | 40.66666667 |
清远 | 清远市清城区 | 凤城街道办事处2名、东城街道办事处2名科员 | 61800010512001 | 4 | 111 | 27.75 |
深圳 | 深圳市福田区人民法院 | 政治处科员 | 30200020506001 | 3 | 110 | 36.66666667 |
省直 | 广东省国家税务局 | 广州市白云区国家税务局科员 | 19900960501015 | 4 | 99 | 24.75 |
省直 | 广东省国家税务局 | 广州市海珠区国家税务局科员 | 19900960501006 | 4 | 95 | 23.75 |
佛山 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 社会工作局科员 | 60500090517004 | 1 | 90 | 90 |
佛山 | 佛山市顺德区陈村镇人民政府 | 科员 | 60500210517001 | 1 | 90 | 90 |
汕头 | 汕头市潮阳区 | 棉北街道办事处1名、金浦街道办事处1名、海门镇人民政府2名办事员 | 60400050512001 | 4 | 89 | 22.25 |
竞争最激烈前10个职位
考区 | 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 成功缴费人数 | 竞争比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处 | 社会工作局科员 | 60500090517004 | 1 | 90 | 90 |
佛山 | 佛山市顺德区陈村镇人民政府 | 科员 | 60500210517001 | 1 | 90 | 90 |
河源 | 河源市东源县环境保护局 | 科员 | 10703800501002 | 1 | 79 | 79 |
江门 | 江门市新会区三江镇人民政府 | 党政办公室科员 | 61300420515001 | 1 | 76 | 76 |
东莞 | 东莞市长安镇 | 安全生产监督管理局长安分局科员 | 61100060517001 | 1 | 76 | 76 |
省直 | 广东省商务厅 | 省投资促进局主任科员以下 | 19900610501005 | 1 | 70 | 70 |
省直 | 九三学社广东省委员会 | 办公室主任科员以下 | 19900240501001 | 1 | 69 | 69 |
省直 | 广东省地方税务局 | 珠海市斗门区地方税务局基层税务分局科员 | 19900950501129 | 1 | 66 | 66 |
东莞 | 东莞市国土资源局 | 沙田(虎门港)分局科员 | 11100320501004 | 1 | 66 | 66 |
深圳 | 深圳市南山区人民法院 | 政治处科员 | 30200040506001 | 2 | 128 | 64 |